Valstatistik
IL Institutionen för hälsa och välfärd
Antal röstande 35 (35%)
Antal mandat 3
| Namn | Antal röster |
|---|---|
| Gabriela Armuand | 5 |
| Johan Borg | 10 |
| Lena Dahlberg | 18 |
| Engström Maria Svedbo | 17 |
| Niklas Envall | 0 |
| Tobias Rudholm Feldreich | 11 |
| Renée Flacking | 19 |
| Marika Hagelberg | 4 |
| Ann Rudman | 4 |
| Catrin Borneskog Sinclair | 2 |
IL Institutionen för information och teknik
Antal röstande 44 (56%)
Antal mandat 1
| Namn | Antal röster |
|---|---|
| Anna-Lena Berglund | 3 |
| Matias Hautamäki | 7 |
| Johan Håkansson | 7 |
| Carin Nordström | 16 |
IL Institutionen för kultur och samhälle
Antal röstande 48 (48%)
Antal mandat 2
| Namn | Antal röster |
|---|---|
| Joachim Bergenstråhle | 4 |
| Daniel Brandt | 4 |
| Tina Forsberg | 19 |
| Axel Grigor | 9 |
| Therése Herkules | 6 |
| Magdalena Kania Lundholm | 16 |
| Lena Nerhagen | 5 |
| Sara Otterskog | 8 |
| Anders Persson | 2 |
| Thomas Sedelius | 8 |
| Cecilia Strandroth | 3 |
IL Institutionen för lärarutbildning
Antal röstande 34 (47%)
Antal mandat 2
| Namn | Antal röster |
|---|---|
| Maria Deldén | 15 |
| Elin Eriksson | 20 |
| Åsa Mattsson | 7 |
| Gunn Nyberg | 19 |
| Barbara Wallsten | 4 |
IL Institutionen för språk, litteratur och lärande
Antal röstande 39 (52%)
Antal mandat 1
| Namn | Antal röster |
|---|---|
| Lena Dahlstrand | 11 |
| Céline Rocher Hahlin | 10 |
| Solveig Malmsten | 3 |
| Marie Nordmark | 1 |
| BethAnne Paulsrud | 6 |
| Madeleine Perrault | 2 |
| Boglárka Straszer | 5 |
Senast granskad: