Terminstider
Höstterminen 2020: | 31 augusti 2020 - 17 januari 2021 |
Vårterminen 2021: | 18 januari 2021 - 6 juni 2021 |
Höstterminen 2021: | 30 augusti 2021 - 16 januari 2022 |
Vårterminen 2022: | 17 januari 2022 - 5 juni 2022 |
Höstterminen 2022: | 29 augusti 2022 - 15 januari 2023 |
Vårterminen 2023: | 16 januari 2023 - 4 juni 2023 |
Höstterminen 2023: | 28 augusti 2023 - 14 januari 2024 |
Vårterminen 2024: | 15 januari 2024 - 2 juni 2024 |
Höstterminen 2024: | 2 september 2024 - 19 januari 2025 |
Vårterminen 2025: | 20 januari 2025 - 8 juni 2025 |
Höstterminen 2025: | 1 september 2025 - 18 januari 2025 |
Vårterminen 2026: | 19 januari 2026 - 7 juni 2026 |
Höstterminen 2026: | 31 augusti 2026 - 17 januari 2027 |
Vårterminen 2027: | 18 januari 2027 - 6 juni 2027 |
Höstterminen 2027: | 30 augusti 2027 - 16 januari 2028 |
Vårterminen 2028: | 17 januari 2028 - 4 juni 2028 |
Höstterminen 2028: | 28 augusti 2028 - 14 januari 2029 |
Vårterminen 2029: | 15 januari 2029 - 3 juni 2029 |
Höstterminen 2029: | 3 september 2029 - 20 januari 2030 |
Vårterminen 2030: | 21 januari 2030 - 9 juni 2030 |
Viktiga datum
Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några viktiga datum. På antagning.se ser du vilka datum som gäller för olika terminer.
Senast granskad: