2020 Växel och supportorganisation
Dag | Öppettider |
Skärtorsdagen (9 april) | 08.00-14.30 |
Påsk (10 - 13 april) | STÄNGT |
Valborgsmässoafton (30 april) | 08.00-14.30 |
Första maj (1 maj) | STÄNGT |
Kristi himmelfärdsdag (21 maj) | STÄNGT |
Klämdag (22 maj) | STÄNGT |
Sveriges nationaldag (6 juni) | STÄNGT |
Midsommarafton (19 juni) | STÄNGT |
Sommaren vecka 24-25 | 08.00-16.00 |
Sommaren vecka 26-33 | 09.00-13.00 |
Sommaren vecka 34 | 08.00-16.00 |
Alla helgons dag (30 oktober) | 08.00-12.00 |
23 december | 10.00-15.00 |
Jul (24 - 27 december) | STÄNGT |
28 december - 30 december | 10.00-15.00 |
Nyårsafton (31 december) | STÄNGT |
2020 Registrator
Dag | Öppettider |
21 december - 23 december | 08.00-12.00 |
Jul (24 - 27 december) | STÄNGT |
28 december - 30 december | 08.00-12.00 |
Nyårsafton (31 december) | STÄNGT |
2021 Växel och supportorganisation
Dag | Öppettider |
Nyårsdagen (1 januari) | STÄNGT |
2 januari - 3 januari | STÄNGT |
4 januari | 08.00-16.00 |
5 januari | 08.00-12.00 |
6 januari | STÄNGT |
7 januari - 8 januari | 08.00-16.00 |
2021 Registrator
Dag | Öppettider |
Nyårsdagen (1 januari) | STÄNGT |
2 januari - 3 januari | STÄNGT |
4 januari - 5 januari | 08.00-12.00 |
6 januari | STÄNGT |
7 januari - 8 januari | 08.00-12.00 |
Senast granskad: